| MTU 16V 2000 M86 STD | MTU 16V 2000 M96L OPT | ||
|---|---|---|---|
| LOA | 30,13 [m] - 98 ft 10 in | ||
| LH | 23,98 [m] - 78 ft 8 in | ||
| Engine | MTU 16V 2000 M86 | MTU 16V 2000 M96L |
| MTU 16V 2000 M86 STD | MTU 16V 2000 M96L OPT | ||
|---|---|---|---|
| LOA | 30,13 [m] - 98 ft 10 in | ||
| LH | 23,98 [m] - 78 ft 8 in | ||
| Engine | MTU 16V 2000 M86 | MTU 16V 2000 M96L |
![]()